Cennik usług budowlanych 2024
Cennik usług MabaBud
Poniżej znajdą Państwo orientacyjne cenniki świadczonych przez nas usług remontowo-budowlanych, wykończenia wnętrz i innych.
Dokładny kosztorys ofertowy sporządzamy po zapoznaniu się z zakresem prac w danym lokalu.
Podane ceny robocizny są cenami netto.
Usługi malarskie, itp.
Lp. | Usługa (robocizna netto) | Jedn. miary | Ceny jedn. netto [zł] |
1. | Malowanie farbą emulsyjną (dwukrotnie) | m2 | 16,00 – 24,00 zł |
2. | Malowanie stolarki drzwiowej | m2 | 100,00 – 180,00 zł |
3. | Malowanie stolarki okiennej – okna skrzynkowe | m2 | 160,00 – 250,00 zł |
4. | Malowanie stolarki okiennej – okna zespolone | m2 | 140,00 – 200,00 zł |
5. | Malowanie grzejników żebrowanych | m2 | 25,00 – 35,00 zł |
6. | Malowanie rur | mb. | 15,00 – 25,00 zł |
7. | Skrobanie – usunięcie starych istniejących farb ze ścian i sufitów | m2 | 17,00 – 25,00 zł |
8. | Zmycie ścian i sufitów | m2 | 9,00 – 15,00 zł |
9. | Wyklejenie tapet na ścianach | m2 | 40,00 – 70,00 zł |
10. | Gruntowanie jednokrotne ścian i sufitów | m2 | 3,20 – 4,50 zł |
11. | Wygładzanie ścian i sufitów – gładź gipsowa (3-warstwy ze szlifowaniem) | m2 | 25,00 – 36,00 zł |
12. | Montaż narożników zewnętrznych aluminiowych | szt. | 25,00 – 33,00 zł |
13. | Zrywanie istniejących starych tapet | m2 | 15,00 – 20,00 zł |
Prace glazurnicze
Lp. | Usługa (robocizna netto) | Jedn. miary | Ceny jedn. netto [zł] |
1. | Skucie i usunięcie istniejących-starych płytek ceramicznych – glazura, gres, itp… | m2 | 35,00 – 45,00 zł |
2. | Wyrównanie ścian oraz posadzek pod płytki | m2 | 33,00 – 45,00 zł |
3. | Ułożenie płytek glazury, terakoty (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | m2 | 80,00 – 95,00 zł |
4. | Ułożenie płytek gresu, glazury, terakoty – od wym. 10 x10 do wym. 15×15 | m2 | 180,00 – 280,00 zł |
5. | Ułożenie gresu – mat lub szkliwiony (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | m2 | 85,00 – 115,00 zł |
6. | Ułożenie gresu – poler (wym. powyżej 15×15 i do wymiaru 60cm.) | m2 | 95,00 – 145,00 zł |
7. | Ułożenie płyt kamienia (wym. od 15×15 do 60cm. – bez polerowania) | m2 | 200,00 – 320,00 zł |
8. | Ułożenie mozaiki ceramicznej | m2 | 200,00 – 460,00 zł |
9. | Ułożenie gresu na schodach/stopniach – mat lub szkliwiony wym. powyżej 15×15) | mb. | 150,00 – 290,00 zł |
10. | Ułożenie cokołów ceramicznych w gotowych elementach | mb. | 27,00 – 38,00 zł |
11. | Wycięcie otworu w glazurze, terakocie (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | szt. | 40,00 – 50,00 zł |
12. | Wycięcie otworu w gresie (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | szt. | 45,00 – 57,00 zł |
13. | Wycięcie otworu w kamieniu (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | szt. | 65,00 – 115,00 zł |
14. | Montaż pasków dekoracyjnych | mb. | 35,00 – 58,00 zł |
15. | Szlifowanie naroża glazury, terakoty (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | mb. | 65,00 – 85,00 zł |
16. | Szlifowanie naroża gresu (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | mb. | 70,00 – 95,00 zł |
17. | Szlifowanie naroża kamienia (powyżej wym.15×15 i do wymiaru 60cm.) | mb. | 90,00 – 125,00 zł |
18. | Wykonanie półek z glazury, gresu | mb. | 270,00 – 450,00 zł |
19. | Obmurowanie frontu wanny prostej – jedna strona | szt. | 670,00 – 900,00 zł |
20. | Obmurowanie brodzika prostego | szt. | 400,00 – 650,00 zł |
Murowanie, tynkowanie, itp.
Lp. | Usługa (robocizna netto) | Jedn. miary | Ceny jedn.netto [zł] |
1. | Murowanie ścian działowych gr. do 12cm. z bloczków Ytonga | m2 | 95,00 – 125,00 zł |
2. | Tynkowanie nowych ścian | m2 | 50,00 – 60,00 zł |
3. | Prace wyburzeniowe – ścian działowych do gr.12cm. | m2 | 105,00 – 130,00 zł |
4. | Montaż Luxferów – pustak szklany | m2 | 280,00 – 380,00 zł |
5. | Skucie istniejących starych tynków | m2 | 35,00 – 65,00 zł |
6. | Krycie bruzd po wyburzeniach ścian działowych | mb. | 38,00 – 50,00 zł |
7. | Wylanie masy samopoziomującej | m2 | 35,00 – 50,00 zł |
8. | Demontaże drzwi i ościeżnic | szt. | 90,00 – 200,00 zł |
9. | Montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych i skrzydeł drzwi wewnętrznych | szt. | 280,00 – 380,00 zł |
10. | Montaż parapetu wewnętrznego z obrobieniem zaprawą | mb. | 150,00 – 270,00 zł |
Zabudowy gipsowe: sufity podwieszane i ścianki GK, itp.
Lp. | Usługa (robocizna netto) | Jedn. miary | Ceny jedn.netto [zł] |
1. | Montaż sufitu podwieszanego na stelażu i płyt gips-karton (zabudowa prosta) | m2 | 110,00 – 180,00 zł |
2. | Montaż ścian z na stelażu i płyt gips-karton (zabudowa prosta) | m2 | 90,00 – 150,00 zł |
3. | Klejenie-montaż płyt gips-karton – ściany | m2 | 55,00 – 95,00 zł |
4. | Montaż stelażu pod płyty gips-karton – ściany – zabudowa jednostronna | m2 | 70,00 –120,00 zł |
5. | Montaż płyt gips-karton na stelażu z wełną, folią – ocieplenie poddasza | m2 | 95,00 – 250,00 zł |
6. | Montaż belek z płyt gips-karton na stelażu | mb. | 200,00 – 350,00 zł |
7. | Montaż sztukaterii – listwy ozdobne | mb. | 35,00 – 75,00 zł |
8. | Wklejenie siatki reperacyjnej na pęknięcia ścian i sufitów | mb. | 30,00 – 40,00 zł |
9. | Wygładzanie ścian i sufitów – gładź gipsowa (3-warstwy ze szlifowaniem) | m2 | 25,00 – 36,00 zł |
10. | Spoinowanie – szpachlowanie łączeń między płytą gips-karton | mb. | 25,00 – 40,00 zł |
Prace posadzkarskie, itp.
Lp. | Usługa (robocizna netto) | Jedn. miary | Ceny jedn. netto [zł] |
1. | Demontaż – zerwanie istniejącego starego parkietu | m2 | 25,00 – 35,00 zł |
2. | Demontaż – zerwanie istniejących starych wykładziny dywanowych | m2 | 15,00 – 35,00 zł |
3. | Demontaż – zerwanie istniejących starych płytek PCV | m2 | 18,00 – 45,00 zł |
4. | Montaż wykładzin dywanowych | m2 | 30,00 – 58,00 zł |
5. | Montaż wykładzin PCV | m2 | 35,00 – 60,00 zł |
6. | Montaż wykładzin przemysłowych PCV ze spawaniem/zgrzewaniem złączy | m2 | 40,00 – 80,00 zł |
7. | Montaż paneli podłogowych z PCV do dł.120cm. | m2 | 55,00 – 75,00 zł |
8. | Ułożenie – montaż listwy przypodłogowej do wys.8cm. | mb. | 20,00 – 35,00 zł |
9. | Ułożenie parkietu | m2 | 55,00 – 85,00 zł |
10. | Cyklinowanie z lakierowaniem (olejowanie) – dwie warstwy | m2 | 50,00 – 65,00 zł |
11. | Ułożenie – montaż listwy przypodłogowej – cokół do wys 10cm. | mb. | 24,00 – 38,00 zł |
12. | Wylanie posadzki z masy samopoziomującej | m2 | 30,00 – 55,00 zł |
Usługi hydrauliczne, biały montaż, itp.
Lp. | Usługa (robocizna netto) | Jedn. miary | Ceny jedn.netto [zł] |
1. | Montaż podejścia wodno – kanalizacyjnego z rur pcv – odpływy | pkt. | 180,00 – 230,00 zł |
2. | Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur pcv | pkt. | 190,00 – 260,00 zł |
3. | Usunięcie/demontaż istniejących starych instalacji hydraulicznych | pkt. | 100,00 – 150,00 zł |
4. | Usunięcie/demontaż istniejącej starej armatury sanitarnej (brodzik, wanna, baterie, umywalki, itp..) | pkt. | 70,00 – 170,00 zł |
5. | Zamontowanie stelaża pod: muszle wiszące, bidet, umywalki | szt. | 400,00 – 500,00 zł |
6. | Zamontowanie nowego grzejnika (standard) | szt. | 150,00 – 300,00 zł |
7. | Montaż: umywalki, baterie, muszle, bidet, itp.. (standard-bez podtynkowych) | pkt. | 150,00 – 350,00 zł |
8. | Montaż wanny (standard) | szt. | 500,00 – 750,00 zł |
9. | Montaż brodzika (standard) | szt. | 350,00 – 550,00 zł |
10. | Montaż kabiny prysznicowej (standard) | szt. | 600,00 – 1200,00 zł |
11. | Montaż panela prysznicowego – natynkowego (standard) | szt. | 550,00 – 1250,00 zł |
Usługi elektryczne, itp.
Lp. | Usługa (robocizna netto) | Jedn. miary | Ceny jedn.netto [zł] |
1. | Montaż instalacji elektrycznej, antenowej ,itp.. | pkt. | 85,00 – 115,00 zł |
2. | Montaż przełączników i gniazd elektrycznych, itp.. | szt. | 18,00 – 35,00 zł |
3. | Montaż wentylatora | szt. | 55,00 – 95,00 zł |
5. | Montaż opraw oświetleniowych: kinkiety,żyrandole, itp.. (standardowe) | szt. | 95,00 – 200,00 zł |
6. | Zdemontowanie starych instalacji elektrycznych, itp… | pkt. | 65,00 – 95,00 zł |
7. | Demontaż istniejących starych opraw oświetleniowych: kinkiety,żyrandole, itp.. | szt. | 25,00 – 45,00 zł |
Drukuj cały cennik: